| Industria Uzo | MANĜA .O | 
| Papertipo | Papero | 
| Presa Manipulado | Brila Laminado, Matt Laminado, Vernizado, Stampado, Reliefigado, UV-Tegado, VANIGADO, Ora Folio | 
| Laŭmenda Ordo | Akceptu | 
| Trajto | Unu-uza | 
| Formo | rektangulo | 
| Materialo | Papero | 
| Grandeco | 4 grandecoj | 
| Presi | ofseta presado, flexo-presado | 
| Papermaterialo | 320gsm papero + simpla / duobla PE | 
Reciklebla Forĵetebla Rektangula Papera Ujo Salata Rektangula Papera Bovlo Kun Plasta Kovrilo
| Item-Nomo | Pezo | Kruda materialo | komputilo / CTN | Produkta Supro * Malsupra (mm) | Produkta Alteco (g) | Kartona Grandeco (mm) | 
| Rektangula Papera Bovlo | RP-500ml | 13.5g | 320g + 30pe kraft-papero | 300 | 171 * 118/152 * 100 | 40 | 375 * 355 * 430 | 
| Rektangula Papera Bovlo | RP-650ml | 14g | 320g + 30pe kraft-papero | 300 | 171 * 118/150 * 98 | 51 | 375 * 355 * 440 | 
| Rektangula Papera Bovlo | RP-750ml | 16g | 320g + 30pe kraft-papero | 300 | 171 * 118/150 * 98 | 57 | 375 * 355 * 445 | 
| Rektangula Papera Bovlo | RP-1000ml | 16.5g | 320g + 30pe kraft-papero | 300 | 171 * 118/146 * 94 | 75 | 375 * 355 * 470 | 
| Rektangula Papera Kovrilo | RP-PAL-RC | 18.7 | 320g + 30pe kraft-papero | 300 | 176 * 12.3 | 1.9 | 540 * 500 * 345 | 
| Plata Plasta Kovrilo | RP-PLL-RC | 10 | PP / PET | 300 | 176 * 12.3 | 1.9 | 365 * 350 * 405 | 
 
Antaŭa:
Papera supujo kun kovrilo 
Sekva: